| Ahorro Libre de Libre Disponibilidad — Persona Natural | ||
| Ahorro libre a la vista (Ventanilla) | 0.30% TEA | 0.0250% TEM |
| Ahorro libre a la vista (Quinuachasqui) | 0.20% TEA | 0.0167% TEM |
| Ahorro libre a la vista (CPP) | 0.00% | — |
| Depósitos a Plazo Fijo en Soles (cualquier monto) | ||
| A 90 días o 3 meses | 4.00% TEA | 0.3274% TEM |
| A 180 días o 6 meses | 5.00% TEA | 0.4074% TEM |
| A 360 días o 12 meses | 6.00% TEA | 0.4868% TEM |
| Montos menores o = a S/ 29,999.00 soles | ||
| A 720 días o 24 meses | 6.50% TEA | 0.5262% TEM |
| A 1,080 días o 36 meses | 6.50% TEA | 0.5262% TEM |
| A 1,440 días o 48 meses | 6.50% TEA | 0.5262% TEM |
| A 1,800 días o 60 meses | 6.50% TEA | 0.5262% TEM |
| Monto igual o > a S/ 30,000.00 soles o más | ||
| A 720 días o 24 meses | 7.00% TEA | 0.5654% TEM |
| A 1,080 días o 36 meses | 7.50% TEA | 0.6045% TEM |
| A 1,440 días o 48 meses | 8.00% TEA | 0.6434% TEM |
| A 1,800 días o 60 meses | 8.50% TEA | 0.6821% TEM |
| Ahorro Libre de Libre Disponibilidad — Persona Jurídica | ||
| Ahorro libre a la vista normal | 0.10% TEA | 0.0083% TEM |
| Ahorro Cta. Pago Préstamo (CPP) | 0.00% | — |
| Depósitos a Plazo Fijo en Soles (cualquier monto) | ||
| Montos menores o = a S/ 29,999.00 soles | ||
| A 90 días o 3 meses | 3.50% TEA | 0.2870% TEM |
| A 180 días o 6 meses | 4.00% TEA | 0.3273% TEM |
| A 360 días o 12 meses | 4.50% TEA | 0.3674% TEM |
| A 720 días o 24 meses (menores a S/ 30,000.00 soles) | 5.00% TEA | 0.4074% TEM |
| Monto igual o > a S/ 30,000.00 soles o más | ||
| A 720 días o 24 meses | 6.00% TEA | 0.4867% TEM |
Depósitos a Plazo Fijo en Soles · Montos mayores o iguales a S/ 1,000.00