Tarifario de Intereses Pasivos
TEA = Tasa Efectiva Anual
TEM = Tasa Efectiva Mensual
Personas Naturales
Ahorro de Libre Disponibilidad
| Tipo de Ahorro | TEA | TEM |
|---|---|---|
| Ahorro Libre | 1.00% | 0.0829% |
| Ahorro Libre (Por ventanilla y/o recojo diario) | 1.00% | 0.0829% |
Depósitos a Plazo Fijo en Soles
| Plazo | TEA | TEM |
|---|---|---|
| A 90 días o 3 meses | 4.50% | 0.3674% |
| A 180 días o 6 meses | 5.50% | 0.4471% |
| A 360 días o 12 meses | 6.50% | 0.5262% |
Montos menores o = a S/ 29,999.00 soles Montos bajos
| A 720 días o 24 meses | 7.00% | 0.5654% |
| A 1,080 días o 36 meses | 7.00% | 0.5654% |
| A 1,400 días o 48 meses | 7.00% | 0.5654% |
| A 1,800 días o 60 meses | 7.00% | 0.5654% |
Monto igual o > a S/30,000.00 soles o más Montos altos
| A 720 días o 24 meses | 7.25% | 0.5849% |
| A 1,080 días o 36 meses | 7.75% | 0.6239% |
| A 1,400 días o 48 meses | 8.25% | 0.6627% |
| A 1,800 días o 60 meses | 8.75% | 0.7014% |
Personas Jurídicas
Ahorro Libre
| Tipo de Ahorro | TEA | TEM |
|---|---|---|
| Ahorro libre a la vista normal | 1.00% | 0.0829% |
| Ahorro Cta. Recaudadora normal (por ventanilla) | 1.00% | 0.0829% |
Depósitos a Plazo Fijo en Soles
Montos menores o = a S/ 29,999.00 soles:
| A 90 días o 3 meses | 3.50% | 0.2870% |
| A 180 días o 6 meses | 4.00% | 0.3273% |
| A 360 días o 12 meses | 4.50% | 0.3674% |
| A 720 días o 24 meses menores a S/30,000.00 | 5.00% | 0.4074% |
Monto igual o > a S/30,000.00 soles o más:
| A 720 días o 24 meses | 6.00% | 0.4867% |